2021年の投資結果報告
Contents
2021年の投資結果報告
今回は2021年の投資結果報告をまとめてみたいと思います。
投資金額/含み益/評価損益
年月 | 投資金額 (総合計) | 投資金額 (月) | 含み益 | 評価損益 | 含み益 増減 |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 5,866,391 | 649,309 | +11.07% | ||
2021年1月 | 6,343,121 | 476,730 | 818,610 | +12.91% | +169,301 |
2021年2月 | 6,810,255 | 467,134 | 1,053,677 | +15.47% | +235,067 |
2021年3月 | 7,282,068 | 471,813 | 1,605,775 | +22.05% | +552,098 |
2021年4月 | 7,754,811 | 472,743 | 2,010,289 | +25.92% | +404,514 |
2021年5月 | 8,227,582 | 472,771 | 2,138,664 | +25.99% | +128,375 |
2021年6月 | 8,749,385 | 521,803 | 2,413,622 | +27.59% | +274,958 |
2021年7月 | 9,219,038 | 469,653 | 2,529,353 | +27.44% | +115,731 |
2021年8月 | 10,739,854 | 1,520,816 | 2,877,310 | +26.79% | +347,957 |
2021年9月 | 11,459,785 | 719,931 | 2,759,463 | +24.51% | -117,847 |
2021年10月 | 12,184,828 | 725,043 | 3,560,716 | +29.22% | +801,253 |
2021年11月 | 12,905,421 | 720,593 | 3,541,160 | +27.44% | -19,556 |
2021年12月 | 13,631,462 | 726,041 | 4,239,198 | +31.10% | +698,038 |
投資金額
ワタシの投資金額は現在、約70万円強積み立て投資しています。
現在の積み立ては設定は以下のようになっています。
つみたてNISA口座
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 33,225円 ただし3月に1,300円ボーナス設定で購入 |
特定口座
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 50,000円 |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 50,000円 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 50,000円 但し、8月より積立開始 6月5万円スポット購入 |
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 200,000円 但し、10月より積立開始 8月に100万円スポット購入 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 50,000円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 200,000円 |
HDV | 上限55,000円 |
SPYD | 上限55,000円 |
QQQ | (積み立て停止) |
含み益/評価損益
2020年の12月末現在での含み益は約65万円程度で、評価損益はプラス11%程度でした。
それが米国株式市場の好調により右肩上がり。
9月でいったん下落し、11月にも停滞したのですが、最終的には12月31日で評価損益プラス31%程度となりました。
20%以上成長。しかも定期積立している投資信託のうち金も積み立てているにも関わらずです。

商品ごとの評価損益
最後に商品ごとのパフォーマンスを見てみましょう。
つみたてNISA口座
商品名 | 2020年含み益 | 2020年評価損益 | 2021年含み益 | 2021年評価損益 |
---|---|---|---|---|
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 48,538円 | 12.13% | 323,900円 | 40.49% |
特定口座
商品名 | 2020年含み益 | 2020年評価損益 | 2021年含み益 | 2021年評価損益 |
---|---|---|---|---|
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 87,392円 | 9.20% | 661,374円 | 42.67% |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 91,819円 | 11.48% | 602,259円 | 43.02% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 29,354円 | 9.78% | ||
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 86,249円 | 4.79% | ||
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 174,069円 | 15.99% | 674,002円 | 39.92% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 176,472円 | 9.80% | 1,291,979円 | 30.76% |
HDV | 1,876円 | 0.75% | 135,056円 | 17.52% |
SPYD | 49,663円 | 10.62% | 361,857円 | 35.76% |
QQQ (積み立て停止中:2021年購入なし) | 19,479円 | 17.73% | 73,168円 | 66.58% |
総評
2020年12月で評価損益「プラス11%」程度だったにも関わらず、2021年12月になると「プラス31%」程度に成長しました。
S&P500指数が26%程度成長したことを考えると、妥当なパフォーマンスなのではないでしょうか。
一括投資したほうが結局、もうかったのかもしれませんが、ワタシはある程度の資産を築いているので、リスクは取りたくありません。
いろいろな考え方があるのは承知していますが、個人的には時間分散するほうが損失する可能性が減ると思っているので、このやり方をやっています。
今年2022年も800万円程度投資する予定です。