SPYDの1年間の積立投資結果(2022年)
高配当ETF、SPYDを昨年、2020年2月から積み立てを開始してみました。1年結果してどうなったか見てみたいと思います。
Contents
高配当株式ETF SPYD
SPYDとは?
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
ティッカー | SPYD |
設定日 | 2015年10月21日 |
ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
総経費率 | 0.07% |
分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07%」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は?
SPYDの特徴は、やぱっり高い配当を受けられる点です。
組み入れ銘柄 | 79(本来は80) |
ファンドの配当利回り | 4.99% |
SPYDは4%程度の利回りとして有名ですが、2022年12月30日現在では、ファンドの利回りとして「4.99%」と記載されていて、5%近くの配当利回りになっています。
ちなみに組み入れられる80銘柄は、各社の財務状況や成長率などを全く考慮せず、S&P500採用銘柄のうち配当利回りが高い上位80銘柄を機械的に取り入れるというカタチのようです。
ただ、リバランスの関係上、80に達しないこともあるようです。
SPYDに対する批判
高い利回りがあって素晴らしいじゃないか、と思うかもしれませんが、実際は、市場から評価されず、価格が下がった結果として、配当の利回りが上がり、SPYDに組み入れられてしまっている銘柄も多くありません。
年に2回リバランスを行っているようですが、直近で成長し、市場から評価された銘柄が外され、一方で、直近で価格が下落し、不人気となった銘柄が採用されるということも多く、不人気銘柄のファンドという言い方もできるかもしれない。
よって、それが不安で、SPYDに手を出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それでは、わたしが実際に定期購入してどうなったか見ていきたいと思います。
SPYDを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年2月から定期積立を開始しました。SBI証券ではETFの定期購入が可能なのでその設定を行いました。予算は月50,000円(2021年からは55,000円)です。実際は成り行きで注文するので、予算内でもう少し買えそうな状況でも、予算をかなり余らせた購入になってしまうようです。
約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
2022/1/24 | 2 | 42.00USD | (配当での買い増し) |
2022/1/26 | 9 | 41.65USD | 42,977円 |
2022/2/28 | 8 | 42.03USD | 44,027円 |
2022/3/28 | 8 | 43.51USD | 42,863円 |
2022/4/26 | 8 | 43.80USD | 44,795円 |
2022/5/6 | 2 | 42.00USD | (配当での買い増し) |
2022/5/26 | 8 | 43.42USD | 44,392円 |
2022/6/28 | 8 | 40.46USD | 43,933円 |
2022/6/30 | 3 | 40.61USD | (配当での買い増し) |
2022/7/26 | 8 | 40.07USD | 43,833円 |
2022/8/26 | 8 | 42.01USD | 46,036円 |
2022/9/27 | 8 | 36.73USD | 42,515円 |
2022/10/5 | 3 | 36.92USD | (配当での買い増し) |
2022/10/26 | 8 | 37.49USD | 44,499円 |
2022/11/28 | 8 | 41.34USD | 46,072円 |
2022/12/28 | 9 | 39.71USD | 47,886円 |
2022/12/28 | 1 | 39.71USD | (配当での買い増し) |
合計 | 110 | 533,828円 |
1年間積み立てて、12+5回(配当での買い増し)で合計17回購入しました。
合計で口数が110口、支払い金額:533,828円です。支払い金額には手数料+消費税も含まれていますので実際の購入コストになっています。
2020年、2021年のの口数と支払い総額を加えると以下のようになります。
年 | 口数 | 支払い総額 |
2020年 | 153 | 467,515円 |
2021年 | 131 | 544,339円 |
2022年 | 110 | 533,828円 |
合計 | 394 | 1,545,682円 |
1年間の損益履歴
では、実際の損益の履歴を見てみましょう。
年月 | 支払総額 | 評価額 | 損益(額) | 損益(%) |
2022年1月 | 1,054,831 | 1,459,286 | +404,455 | +38.34% |
2022年2月 | 1,098,858 | 1,502,207 | +403,349 | +36.71% |
2022年3月 | 1,141,721 | 1,676,889 | +535,168 | +46.87% |
2022年4月 | 1,186,516 | 1,774,816 | +588,300 | +49.58% |
2022年5月 | 1,230,908 | 1,882,048 | +651,150 | +52.90% |
2022年6月 | 1,274,841 | 1,856,309 | +581,478 | +45.61% |
2022年7月 | 1,318,674 | 1,923,284 | +604,610 | +45.85% |
2022年8月 | 1,364,710 | 1,988,370 | +623,660 | +45.70% |
2022年9月 | 1,407,225 | 1,871,941 | +464,716 | +33.02% |
2022月10月 | 1,451,724 | 2,169,740 | +718,016 | +49.46% |
2022年11月 | 1,497,796 | 2,219,688 | +721,892 | +48.20% |
2022年12月 | 1,545,682 | 2,066,741 | +521,059 | +33.71% |
1年間の振り返り
1年チャート
ドル換算では、6月くらいまでは横ばいだったんですが、6月下旬から下がり始め、9月下旬には大きく下落。その後、上昇に転じたが、円高もあり円換算では大きく増えてません。
次に円換算で算出してみます。
円換算
円換算のチャートです。
年始に一時的に、マイナスになりましたが、その後円安もあり上昇、9月上旬には16%以上も上昇、ただし、その後下落。特に12月以降、円高もあり、年末には、2.6%の上昇に着地しました。
日付 | 円換算 | 上昇率 |
---|---|---|
2022年1月2日 | 5,052 | 0.00% |
2022年1月9日 | 5,048 | -0.08% |
2022年1月16日 | 4,783 | -5.33% |
2022年1月23日 | 4,914 | -2.73% |
2022年1月30日 | 4,949 | -2.04% |
2022年2月6日 | 4,982 | -1.38% |
2022年2月13日 | 4,927 | -2.48% |
2022年2月20日 | 4,982 | -1.39% |
2022年2月27日 | 4,969 | -1.64% |
2022年3月6日 | 5,010 | -0.82% |
2022年3月13日 | 5,096 | 0.87% |
2022年3月20日 | 5,399 | 6.87% |
2022年3月27日 | 5,414 | 7.17% |
2022年4月3日 | 5,522 | 9.31% |
2022年4月10日 | 5,623 | 11.30% |
2022年4月17日 | 5,672 | 12.28% |
2022年4月24日 | 5,544 | 9.74% |
2022年5月1日 | 5,722 | 13.27% |
2022年5月8日 | 5,589 | 10.63% |
2022年5月15日 | 5,450 | 7.89% |
2022年5月22日 | 5,715 | 13.12% |
2022年5月29日 | 5,777 | 14.36% |
2022年6月5日 | 5,703 | 12.90% |
2022年6月12日 | 5,214 | 3.20% |
2022年6月19日 | 5,454 | 7.96% |
2022年6月26日 | 5,472 | 8.33% |
2022年7月3日 | 5,427 | 7.42% |
2022年7月10日 | 5,486 | 8.59% |
2022年7月17日 | 5,432 | 7.53% |
2022年7月24日 | 5,515 | 9.18% |
2022年7月31日 | 5,519 | 9.25% |
2022年8月7日 | 5,748 | 13.77% |
2022年8月14日 | 5,839 | 15.58% |
2022年8月21日 | 5,673 | 12.29% |
2022年8月28日 | 5,607 | 10.98% |
2022年9月4日 | 5,890 | 16.60% |
2022年9月11日 | 5,599 | 10.84% |
2022年9月18日 | 5,293 | 4.77% |
2022年9月25日 | 5,134 | 1.63% |
2022年10月2日 | 5,214 | 3.22% |
2022年10月9日 | 5,367 | 6.23% |
2022年10月16日 | 5,489 | 8.66% |
2022年10月23日 | 5,790 | 14.62% |
2022年10月30日 | 5,696 | 12.76% |
2022年11月6日 | 5,692 | 12.67% |
2022年11月13日 | 5,683 | 12.49% |
2022年11月20日 | 5,766 | 14.13% |
2022年11月27日 | 5,587 | 10.59% |
2022年12月4日 | 5,497 | 8.80% |
2022年12月11日 | 5,343 | 5.77% |
2022年12月18日 | 5,261 | 4.14% |
2022年12月25日 | 5,189 | 2.72% |
2023年1月1日 | 5,183 | 2.60% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2022年3月 | 0.65271ドル | 304 | 142.59 ドル |
2022年6月 | 0.40499ドル | 330 | 95.87 ドル |
2022年9月 | 0.418383ドル | 357 | 107.47 ドル |
2022年12月 | 0.507258ドル | 384 | 140.12 ドル |
合計 | 486.05 ドル |
2022年で受け取った配当金の合計が「486.05ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル130円として計算すると、「63,187円」です。月5千円強でしたね。
ワタシのSPYDの投資金額が2022年12月末では「1,545,682円」ですので、2022年のワタシの配当利回りは「4.09%」でした。
1年間SPYDを積み立てて思ったこと
やっぱり投資というのは「長期で愚直に積み立てる」ということを痛感しました。これは去年と同じです。
特に2022年は、株価は下落し苦しい1年でした。それにもかかわらず、高配当ETFは円換算では下げていません。
SPYDでも、12月に下げてしまいましたが、プラスで終えることができました。
高配当株は投資効率が悪く、インデックス投資に劣ると思われがちですが、2022年では、インデックスにアウトパフォームしたことを考えると、高配当ETFも悪くないのではないでしょうか。
ワタシは、今まで通り、買い付けていこうと思っています。