SPYDの1年間の積立投資結果(2023年)
高配当ETF、SPYDを昨年、2020年2月から積み立てを開始してみました。1年結果してどうなったか見てみたいと思います。
Contents
高配当株式ETF SPYD
SPYDとは?
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
ティッカー | SPYD |
設定日 | 2015年10月21日 |
ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
総経費率 | 0.07% |
分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07%」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は?
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
組み入れ銘柄 | 77(本来は80) |
ファンドの配当利回り | 4.63% |
SPYDは4%程度の利回りとして有名ですが、2024年1月1日現在では、ファンドの利回りとして「4.63%」と記載されていて、5%近くの配当利回りになっています。
ちなみに組み入れられる80銘柄は、各社の財務状況や成長率などを全く考慮せず、S&P500採用銘柄のうち配当利回りが高い上位80銘柄を機械的に取り入れるというカタチのようです。
ただ、リバランスの関係上、80に達しないこともあるようです。
SPYDに対する批判
高い利回りがあって素晴らしいじゃないか、と思うかもしれませんが、実際は、市場から評価されず、価格が下がった結果として、配当の利回りが上がり、SPYDに組み入れられてしまっている銘柄も多くありません。
年に2回リバランスを行っているようですが、直近で成長し、市場から評価された銘柄が外され、一方で、直近で価格が下落し、不人気となった銘柄が採用されるということも多く、不人気銘柄のファンドという言い方もできるかもしれない。
よって、それが不安で、SPYDに手を出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それでは、わたしが実際に定期購入してどうなったか見ていきたいと思います。
SPYDを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年2月から定期積立を開始しました。SBI証券ではETFの定期購入が可能なのでその設定を行いました。予算は月50,000円、2021年からは55,000円、2023年からは60,000です。実際は成り行きで注文するので、予算内でもう少し買えそうな状況でも、予算をかなり余らせた購入になってしまうようです。
約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
2023/1/26 | 8 | 41.02USD | 42,542円 |
2023/2/28 | 9 | 40.68USD | 49,979円 |
2023/3/27 | 3 | 35.38USD | (配当での買い増し) |
2023/3/28 | 10 | 36.53USD | 47,901円 |
2023/4/26 | 10 | 37.77USD | 50,596円 |
2023/5/26 | 10 | 35.50USD | 49,721円 |
2023/6/19 | 2 | 37.32USD | (配当での買い増し) |
2023/6/27 | 10 | 35.84USD | 51,512円 |
2023/6/27 | 1 | 35.84USD | (配当での買い増し) |
2023/6/28 | 1 | 36.36USD | (配当での買い増し) |
2023/7/26 | 9 | 38.73USD | 49,270円 |
2023/8/28 | 9 | 36.69USD | 48,461円 |
2023/9/26 | 9 | 36.92USD | 47,439円 |
2023/9/27 | 5 | 35.26USD | (配当での買い増し) |
2023/10/4 | 1 | 34.13USD | (配当での買い増し) |
2023/10/26 | 10 | 33.68USD | 50,698円 |
2023/11/28 | 9 | 35.87USD | 47,927円 |
2023/12/25 | 4 | 38.91USD | (配当での買い増し) |
2023/12/27 | 9 | 38.95USD | 50,107円 |
合計 | 129 | 586,153 円 |
1年間積み立てて、12+7回(配当での買い増し)で合計19回購入しました。
合計で口数が129口、支払い金額:586,153円です。支払い金額には手数料+消費税も含まれていますので実際の購入コストになっています。
2020年、2021年、2022年の口数と支払い総額を加えると以下のようになります。
年 | 口数 | 支払い総額 |
2020年 | 153 | 467,515円 |
2021年 | 131 | 544,339円 |
2022年 | 110 | 533,828円 |
2023年 | 129 | 586,153円 |
合計 | 523 | 2,131,835円 |
1年間の損益履歴
では、実際の損益の履歴を見てみましょう。
年月 | 支払総額 | 評価額 | 損益(額) | 損益(%) |
2023年1月 | 1,588,224 | 2,206,085 | +617,861 | +38.90% |
2023年2月 | 1,638,203 | 2,245,779 | +607,576 | +37.09% |
2023年3月 | 1,686,104 | 2,144,023 | +535,168 | +27.16% |
2023年4月 | 1,736,700 | 2,235,386 | +498,686 | +28.71% |
2023年5月 | 1,786,421 | 2,177,597 | +391,176 | +21.90% |
2023年6月 | 1,837,933 | 2,457,727 | +619,794 | +33.72% |
2023年7月 | 1,887,203 | 2,574,366 | +687,163 | +36.41% |
2023年8月 | 1,935,664 | 2,589,285 | +653,621 | +33.77% |
2023年9月 | 1,983,103 | 2,566,818 | +583,715 | +29.43% |
2023月10月 | 2,033,801 | 2,526,317 | +492,516 | +24.22% |
2023年11月 | 2,081,728 | 2,754,580 | +672,852 | +32.32% |
2023年12月 | 2,131,835 | 2,897,571 | +765,736 | +35.92% |
1年間の振り返り
1年チャート
ドル換算では、1.26%の下落。年初めに年初来高値を記録した後は下落一方。11月には34ドルも割る33ドル代に。
ただ、それ以降は上昇し、最終的には1%強のマイナスで着地しました。
次に円換算で算出してみます。
円換算
円換算のチャートです。
1月下旬にはプラスの2.8%の上昇になりましたが、その後下落。3月の中旬には、マイナス14%以上のマイナとなってしまいましたが、その後上昇。8月にはいったんプラスにはなりましたが、また下落。10月中旬にはマイナス9%以上になりましたが、最終的には、約プラス2%の上昇で着地しました。
日付 | 円換算 | 上昇率 |
---|---|---|
1月1日 | 5,414 | 0.00% |
1月8日 | 5,317 | -1.82% |
1月15日 | 5,316 | -1.84% |
1月22日 | 5,431 | 0.31% |
1月29日 | 5,572 | 2.84% |
2月5日 | 5,460 | 0.84% |
2月12日 | 5,571 | 2.82% |
2月19日 | 5,504 | 1.64% |
2月26日 | 5,503 | 1.62% |
3月5日 | 5,084 | -6.49% |
3月12日 | 4,748 | -14.03% |
3月19日 | 4,719 | -14.73% |
3月26日 | 5,046 | -7.29% |
4月2日 | 4,997 | -8.35% |
4月9日 | 5,077 | -6.64% |
4月16日 | 5,090 | -6.37% |
4月23日 | 5,201 | -4.10% |
4月30日 | 4,994 | -8.41% |
5月7日 | 4,915 | -10.15% |
5月14日 | 4,971 | -8.91% |
5月21日 | 4,993 | -8.43% |
5月28日 | 5,070 | -6.79% |
6月4日 | 5,152 | -5.09% |
6月11日 | 5,275 | -2.64% |
6月18日 | 5,137 | -5.39% |
6月25日 | 5,351 | -1.18% |
7月2日 | 5,272 | -2.69% |
7月9日 | 5,260 | -2.93% |
7月16日 | 5,457 | 0.79% |
7月23日 | 5,456 | 0.77% |
7月30日 | 5,383 | -0.58% |
8月6日 | 5,514 | 1.81% |
8月13日 | 5,345 | -1.29% |
8月20日 | 5,362 | -0.97% |
8月27日 | 5,467 | 0.97% |
9月3日 | 5,424 | 0.18% |
9月10日 | 5,413 | -0.02% |
9月17日 | 5,255 | -3.03% |
9月24日 | 5,237 | -3.38% |
10月1日 | 5,096 | -6.24% |
10月8日 | 5,169 | -4.74% |
10月15日 | 5,054 | -7.12% |
10月22日 | 4,936 | -9.68% |
10月29日 | 5,275 | -2.64% |
11月5日 | 5,202 | -4.08% |
11月12日 | 5,360 | -1.01% |
11月19日 | 5,364 | -0.93% |
11月26日 | 5,506 | 1.67% |
12月3日 | 5,472 | 1.06% |
12月10日 | 5,526 | 2.03% |
12月17日 | 5,545 | 2.36% |
12月24日 | 5,527 | 2.04% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 0.387419ドル | 411 | 114.07 ドル |
2023年6月 | 0.465386ドル | 444 | 148.80 ドル |
2023年9月 | 0.440871ドル | 476 | 150.93 ドル |
2023年12月 | 0.533953ドル | 510 | 195.47 ドル |
合計 | 609.27 ドル |
2023年で受け取った配当金の合計が「609.27ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル140円として計算すると、「85,297円」です。月7千円強でしたね。
ワタシのSPYDの投資金額が2023年12月末では「2,131,835円」ですので、2023年のワタシの配当利回りは「4.00%」でした。
1年間SPYDを積み立てて思ったこと
やっぱり投資というのは「長期で愚直に積み立てる」ということを痛感しました。これは、ずっと同じです。
特に2022年は、株価は下落し苦しい1年でした。それにもかかわらず、高配当ETFは円換算では下げていません。ただ、2023年は下落し、指数が大きく上昇する中、寂しい結果にはなっています。
それでも、円換算だと最終的にはプラスに落ち着き、大きくマイナスになることはありませんでした。
高配当株は投資効率が悪く、インデックス投資に劣ると思われがちで、実際、パフォーマンス的にはよくなかった一年ですが、キャッシュフローがもらえるという点で、高配当ETFも悪くないのではないでしょうか。
ワタシは、今まで通り、買い付けていこうと思っています。