VYMの1年間の積立投資結果(2025年)
積み立て投資を始めて、6年目が終わったのですが、2023年から積み立てを開始したのは、高配当ETFの「VYM」です。
高配当株式ETF VYM
VYMとは?
まず、VYMとは米国投資会社バンガード社が出している上場投資信託(ETF)です。
| 名称 | バンガード・ハイディビデンドイールドETF |
| ティッカー | VYM |
| 設定日 | 2006年11月10日 |
| ベンチマーク | FTSE High Dividend Yield Index |
| 総経費率 | 0.06% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
| 組み入れ銘柄 | 566(2025年11月30日現在) |
ベンチマークとして「FTSE High Dividend Yield Index」を採用し、高配当株式のインデックス採用しています。経費率が「0.06%」とかなり低いものになっています。
VYMの特徴は?
VYMの特徴は、高い増配率になります。配当自体は小さいですが、毎年着実に増配し、分配金を増やしてくれるのが特徴になります。
VYMを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2023年1月からVYMの積み立てをはじめました。毎月11万を上限に、積み立てていましたが、2024年は全く積み立てていません。
1度だけ、分配金で1口購入しています。
| 約定日 | 口数 | 単価(USD) | |
|---|---|---|---|
| 2025/6/30 | 1 | (配当金再投資) | |
| 合計 | 79 | 0 |
次に損益履歴を見ていきたいと思います。
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
| 年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,140,130 | 1,598,270 | +458,140 | +40.18% |
| 2025年2月 | 1,140,130 | 1,564,934 | +424,804 | +37.26% |
| 2025年3月 | 1,140,130 | 1,500,181 | +360,051 | +31.58% |
| 2025年4月 | 1,140,130 | 1,382,900 | +242,770 | +21.29% |
| 2025年5月 | 1,140,130 | 1,448,146 | +308,016 | +27.02% |
| 2025年6月 | 1,140,130 | 1,514,954 | +374,824 | +32.88% |
| 2025年7月 | 1,140,130 | 1,578,632 | +438,502 | +38.46% |
| 2025年8月 | 1,140,130 | 1,616,187 | +476,057 | +41.75% |
| 2025年9月 | 1,140,130 | 1,651,439 | +511,309 | +44.85% |
| 2025年10月 | 1,140,130 | 1,710,518 | +570,388 | +50.03% |
| 2025年11月 | 1,140,130 | 1,796,079 | +655,949 | +57.53% |
| 2025年12月 | 1,140,130 | 1,769,647 | +629,517 | +55.21% |
損益履歴
現状、2026年1月1日時点の損益はプラスの55.21%になっています。
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
VYMの投資信託商品「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」をいまは、積み立てています。
1年間の購入履歴
| 約定日 | 約定数量 | 約定単価 | 支払金額 |
| 1月23日 | 40,483 | 12,351 | 50,000 |
| 2月20日 | 3,294 | 12,118 | (分配金再投資:3,991) |
| 2月26日 | 42,456 | 11,777 | 50,000 |
| 3月25日 | 42,742 | 11,698 | 50,000 |
| 4月23日 | 48,629 | 10,282 | 50,000 |
| 5月20日 | 3,092 | 11,243 | (分配金再投資:3,476) |
| 5月23日 | 45,952 | 10,881 | 50,000 |
| 6月24日 | 43,956 | 11,375 | 50,000 |
| 7月23日 | 42,183 | 11,853 | 50,000 |
| 8月20日 | 3,426 | 12,049 | (分配金再投資:4,127) |
| 8月25日 | 41,004 | 12,194 | 50,000 |
| 9月24日 | 40,274 | 12,415 | 50,000 |
| 10月23日 | 39,108 | 12,785 | 50,000 |
| 11月20日 | 3,907 | 13,056 | (分配金再投資:5,100) |
| 11月26日 | 37,603 | 13,297 | 50,000 |
| 12月23日 | 37,004 | 13,512 | 50,000 |
| 合計 | 515,113 | 600,000(分配金除く) |
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
| 年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 50,000 | 718,093 | +68,093 | +10.48% |
| 2025年2月 | 100,000 | 740,668 | +40,668 | +5.81% |
| 2025年3月 | 150,000 | 767,043 | +17,043 | +2.27% |
| 2025年4月 | 200,000 | 764,551 | -35,449 | -4.43% |
| 2025年5月 | 250,000 | 848,564 | -1,436 | -0.17% |
| 2025年6月 | 300,000 | 934,432 | +34,432 | +3.83% |
| 2025年7月 | 350,000 | 1,037,741 | +87,741 | +9.24% |
| 2025年8月 | 400,000 | 1,096,044 | +96,044 | +9.60% |
| 2025年9月 | 450,000 | 1,176,936 | +126,936 | +12.09% |
| 2025年10月 | 500,000 | 1,271,518 | +171,518 | +15.59% |
| 2025年11月 | 550,000 | 1,373,789 | +223,789 | +19.46% |
| 2025年12月 | 600,000 | 1,434,105 | +234,105 | +19.51% |
損益履歴
現状、2026年1月1日時点の損益はプラスの19.51%になっています。
1年間の振り返り
1年チャート

ドル換算では、4月に大きく下落し、その後右肩上がりで少々しています。ただ、12月は横ばいな感じでしょうか。
それでも、12.49%の上昇となりました。
次に円換算で算出してみます。
円換算(SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド)
円換算は「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」のチャートを利用します。

年始から下落し、4月に大きく下落。その後右肩上がりの上昇でした。
「+13.78%」程度の上昇でしたね。
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
VYM
| 年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 0.8500ドル | 78 | 47.58ドル |
| 2025年6月 | 0.8617ドル | 78 | 48.25ドル |
| 2025年9月 | 0.8417ドル | 79 | 47.83ドル |
| 2025年12月 | 0.9474ドル | 79 | 53.73ドル |
| 合計 | 197.39 ドル |
2025年で受け取った配当金の合計が「197.39ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル156円として計算すると、「30,792円」です。月2千5百円程度でしたね。
ワタシのVYMの投資金額が2025年12月末では「1,140,130円」ですので、2025年のワタシの配当利回りは「2.70%」でした。
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
| 年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 1万口あたり85円 | 584,767 | 3,991 円 |
| 2025年5月 | 1万口あたり60円 | 721,888 | 3,476 円 |
| 2025年8月 | 1万口あたり60円 | 857,071 | 4,127 円 |
| 2025年11月 | 1万口あたり65円 | 980,883 | 5,100 円 |
| 合計 | 16,694 円 |
2025年で受け取った配当金の合計が「16,694円」になりました。月1400円程度でしたね。
ワタシのSBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の投資金額が2025年12月末では「1,200,000円」ですので、2025年のワタシの配当利回りは「1.39%」でした。
1年間VYMを積み立てて思ったこと
VYMの積み立ては3年目になりました。
VYMはかなり上昇してきて、分配金も額も増えてきました。
投資したくはVYMと同じはずですが若干、利回りが下回るのはなぜですかね?仕組みの問題?
必ずしもキャピタルゲインが目的でもないので、いいですが、ちょっと気になりますね。
それでも、このまま保持していく予定ですし、まだ、積み立てていく予定です。


-345x230.jpg)
-345x230.jpg)
-345x230.jpg)