VYM運用報告(2024年9月)
Contents
VYM運用報告(2024年9月)
ワタシは、2023年1月からVYM積み立てています。ただ、VYM自体の積立は、2023年12月でやめ、2024年1月からは投資信託の「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」の購入を開始しています。
VYMとは?
まず、VYMとは米国投資会社バンガード社が出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | バンガード・ハイディビデンドイールドETF |
ティッカー | VYM |
設定日 | 2006年11月10日 |
ベンチマーク | FTSE High Dividend Yield Index |
総経費率 | 0.06% |
分配頻度 | 四半期毎 |
組み入れ銘柄 | 550(2024年8月31日現在) |
ベンチマークとして「FTSE High Dividend Yield Index」を採用し、高配当株式のインデックス採用しています。経費率が「0.06%」とかなり低いものになっています。
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)とは?
次に日本国内で販売されている投資信託「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」です。
設定日 | 2024年01月30日 |
ベンチマーク | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース) |
信託報酬 | 0.1238%程度 |
分配頻度 | 四半期毎(2、5、8、11月の20日) |
VYMの日本円投資信託版が「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」です。配当も分配される商品です。
VYMの特徴は?
VYMの特徴は、高い増配率になります。配当自体は小さいですが、毎年着実に増配し、分配金を増やしてくれるのが特徴になります
過去1か月のチャート
ドル換算
9月も上昇し、1.9%程度の上昇になっています。
円換算
円換算では、投資信託「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の価格を表示しています。
この1か月、円換算ではすこし下落で、「ー1.51%」で、マイナスになっています。やはり円高効果で、円換算ではマイナスになってしまいました。これで3か月連続で、円換算ではマイナスになっています。
年初来チャート
年初来チャートです。
ドル換算
年初来では、マイルドに右肩上がりという印象ですね。結局、14%程度の上昇でした。
円換算
円換算だと年初来「15.79%」の上昇となっていて、かなり好調ですね。
ただ、7月に最高値を付けて、それ以降、急落。少し回復はしていますが、まだ最高値を超えられてはいませんね。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算
1年チャートだと25.6%程度の上昇になっています。昨年11月を底に、右肩上がりになっています。絶好調ですね。
円換算
円換算の過去1年のチャートでは右肩上がりでした。ただ、8月に急落し、その後、回復はしていますが、まだ7月上旬の最高値を超えていない感じです。
過去1年では「20.88%」のプラスとなっていますね。。これは「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の過去1年の数字で、配当も再投資された結果となっていることにご留意ください
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシVYMの積立履歴を見ていきましょう。
VYM
年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 110.77 USD | 101,048円 | +790円(+0.79%) | 101,048円 |
2023年2月 | 106.88 USD | 189,519円 | +1,453円(+0.77%) | 87,808円 |
2023年3月 | 105.50 USD | 280,777円 | -2,714円(-0.96%) | 95,425円 |
2023月4月 | 107.39 USD | 389,258円 | +4,480円(+1.16%) | 101,287円 |
2023月5月 | 101.36 USD | 481,129円 | -4,962円(-1.02%) | 101,313円 |
2023月6月 | 106.07 USD | 614,018円 | +37,328円(+6.47%) | 90,599円 |
2023年7月 | 110.33 USD | 720,320円 | +49,835円(+7.43%) | 93,795円 |
2023年8月 | 107.69 USD | 818,198円 | +53,887円(+7.05%) | 93,826円 |
2023年9月 | 103.32 USD | 895,108円 | +36,634 円(+4.27%) | 94,163円 |
2023年10月 | 100.45 USD | 965,670円 | +15,942円(+1.68%) | 91,254円 |
2023年11月 | 106.74 USD | 1,099,624円 | +54,701円(+5.23%) | 95,195円 |
2023年12月 | 111.63 USD | 1,215,147円 | +75,017円(+6.58%) | 95,207円 |
2024年1月 | 112.47 USD | 1,279,196円 | +139,066(+12.20%) | 0円 |
2024年2月 | 115.42 USD | 1,334,256円 | +194,126(+17.03%) | 0円 |
2024年3月 | 120.99 USD | 1,410,384円 | +270,254(+23.70%) | 0円 |
2024年4月 | 116.47 USD | 1,406,212円 | +266,082(+23.34%) | 0円 |
2024年5月 | 120.00 USD | 1,448,462円 | +308,332(+27.04%) | 0円 |
2024年6月 | 118.68 USD | 1,470,101円 | +329,971(+28.94%) | 0円 |
2024年7月 | 124.33 USD | 1,465,306円 | +325,176(+28.52%) | 0円 |
2024年8月 | 127.36 USD | 1,420,405円 | +280,275(+24.58%) | 0円 |
2024年9月 | 128.20 USD | 1,403,022円 | +262,892(+23.06%) | 0円 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
年月 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 10,017円 | 50,085円 | +85円(+0.17%) | 50,000円 |
2024年2月 | 10,359円 | 101,747円 | +1,747円(+1.75%) | 50,000円 |
2024年3月 | 10,981円 | 158,642円 | +8,642円(+5.76%) | 50,000円 |
2024年4月 | 11,096円 | 211,414円 | +11,414円(+5.71%) | 50,000円 |
2024年5月 | 11,013円 | 259,934円 | +9,934円(+3.97%) | 50,000円 |
2024月6月 | 11,425円 | 319,541円 | +19,541円(+6.51%) | 50,000円 |
2024年7月 | 11,286円 | 364,510円 | +14,510円(+4.15%) | 50,000円 |
2024年8月 | 10,871円 | 403,578円 | +3,578円(+0.89%) | 50,000円 |
2024年9月 | 10,916円 | 455,053円 | +5,053(+1.12%) | 50,000円 |
VYMとSBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の合計
年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 110.77 USD | 101,048円 | +790円(+0.79%) | 101,048円 |
2023年2月 | 106.88 USD | 189,519円 | +1,453円(+0.77%) | 87,808円 |
2023年3月 | 105.50 USD | 280,777円 | -2,714円(-0.96%) | 95,425円 |
2023月4月 | 107.39 USD | 389,258円 | +4,480円(+1.16%) | 101,287円 |
2023月5月 | 101.36 USD | 481,129円 | -4,962円(-1.02%) | 101,313円 |
2023月6月 | 106.07 USD | 614,018円 | +37,328円(+6.47%) | 90,599円 |
2023年7月 | 110.33 USD | 720,320円 | +49,835円(+7.43%) | 93,795円 |
2023年8月 | 107.69 USD | 818,198円 | +53,887円(+7.05%) | 93,826円 |
2023年9月 | 103.32 USD | 895,108円 | +36,634 円(+4.27%) | 94,163円 |
2023年10月 | 100.45 USD | 965,670円 | +15,942円(+1.68%) | 91,254円 |
2023年11月 | 106.74 USD | 1,099,624円 | +54,701円(+5.23%) | 95,195円 |
2023年12月 | 111.63 USD | 1,215,147円 | +75,017円(+6.58%) | 95,207円 |
2024年1月 | 112.47 USD | 1,329,281円 | +139,151円(+11.69%) | 50,000円 |
2024年2月 | 115.42 USD | 1,436,003円 | +195,873円(+15.79%) | 50,000円 |
2024年3月 | 120.99 USD | 1,569,026円 | +278,896円(+21.62%) | 50,000円 |
2024年4月 | 116.47 USD | 1,617,626円 | +277,496円(+20.71%) | 50,000円 |
2024年5月 | 120.00 USD | 1,708,396円 | +318,266円(+22.89%) | 50,000円 |
2024年6月 | 118.60 USD | 1,789,642円 | +349,512円(+24.27%) | 50,000円 |
2024年7月 | 124.33 USD | 1,829,816円 | +339,686円(+22.80%) | 50,000円 |
2024年8月 | 127.36 USD | 1,823,983円 | +283,853円(+18.43%) | 50,000円 |
2024年9月 | 128.20 USD | 1,858,075円 | +267,945円(+16.85%) | 50,000円 |
2023年はVYMを直接買い、予算は最大月11万円として買い付けていました。
2024年からは投資信託に変更し、予算も毎月5万円にしました。
2024年からの評価額および評価損益はETFと投資信託の合計した損益を記載してあります
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
。
。
まとめ
VYMの積立は2年目、かつ、積立商品を投資信託にかえました。
1年目はそれほど含み益が増えはしませんでしたが、2年目になり価格が上昇してきて、含み益が20%を超えていました。ただ、8月以降は急落し、その最高値をいまだに超えられていない感じです。
ですが、配当も出るので、気長に待ちましょうか。
このまま積み立てていく予定です。