VYMの1年間の積立投資結果(2024年)
積み立て投資を始めて、5年目が終わったのですが、2023年から積み立てを開始したのは、高配当ETFの「VYM」です。
高配当株式ETF VYM
VYMとは?
まず、VYMとは米国投資会社バンガード社が出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | バンガード・ハイディビデンドイールドETF |
ティッカー | VYM |
設定日 | 2006年11月10日 |
ベンチマーク | FTSE High Dividend Yield Index |
総経費率 | 0.06% |
分配頻度 | 四半期毎 |
組み入れ銘柄 | 537(2024年11月30日現在) |
ベンチマークとして「FTSE High Dividend Yield Index」を採用し、高配当株式のインデックス採用しています。経費率が「0.06%」とかなり低いものになっています。
VYMの特徴は?
VYMの特徴は、高い増配率になります。配当自体は小さいですが、毎年着実に増配し、分配金を増やしてくれるのが特徴になります。
VYMを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2023年1月からVYMの積み立てをはじめました。毎月11万を上限に、積み立てていましたが、2024年は全く積み立てていません。
1度だけ、分配金で1口購入しています。
約定日 | 口数 | 単価(USD) | |
---|---|---|---|
2024/10/3 | 1 | (配当金再投資) | |
合計 | 78 | 0 |
次に損益履歴を見ていきたいと思います。
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 1,140,130 | 1,279,196 | +139,066 | +12.20% |
2024年2月 | 1,140,130 | 1,334,256 | +194,126 | +17.03% |
2024年3月 | 1,140,130 | 1,410,384 | +270,254 | +23.70% |
2024年4月 | 1,140,130 | 1,406,212 | +266,082 | +23.34% |
2024年5月 | 1,140,130 | 1,448,462 | +308,332 | +27.04% |
2024年6月 | 1,140,130 | 1,470,101 | +329,971 | +28.94% |
2024年7月 | 1,140,130 | 1,465,306 | +325,176 | +28.52% |
2024年8月 | 1,140,130 | 1,420,405 | +280,275 | +24.58% |
2024年9月 | 1,140,130 | 1,403,022 | +262,892 | +23.06% |
2024年10月 | 1,140,130 | 1,526,620 | +386,490 | +33.90% |
2024年11月 | 1,140,130 | 1,577,824 | +437,694 | +38.39% |
2024年12月 | 1,140,130 | 1,571,423 | +431,293 | +37.83% |
損益履歴
現状、2025年1月1日時点の損益はプラスの37.83%になっています。
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
VYMの投資信託商品「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」をいまは、積み立てています。
1年間の購入履歴
約定日 | 口数 | 単価 | |
---|---|---|---|
2024/1/16 | 50,000 | 50,000 | |
2024/2/26 | 48,221 | 50,000 | |
2024/3/25 | 46,249 | 50,000 | |
2024/4/23 | 46,062 | 50,000 | |
2024/5/20 | 1,084 | (分配金再投資:1,221) | |
2024/5/23 | 44,409 | 50,000 | |
2024/6/25 | 43,661 | 50,000 | |
2024/7/23 | 43,290 | 50,000 | |
2024/8/20 | 2,026 | (分配金再投資:2,199) | |
2024/8/23 | 46,241 | 50,000 | |
2024/9/25 | 45,625 | 50,000 | |
2024/10/23 | 42,412 | 50,000 | |
2024/11/20 | 2,598 | (分配金再投資:3,126) | |
2024/11/25 | 40,843 | 50,000 | |
2024/12/24 | 41,563 | 50,000 | |
合計 | 544,284 | 600,000(分配金除く) |
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 50,000 | 50,085 | +85 | +5.27% |
2024年2月 | 100,000 | 101,747 | +1,747 | +8.22% |
2024年3月 | 150,000 | 158,642 | +8,642 | +9.47% |
2024年4月 | 200,000 | 211,414 | +11,414 | +8.80% |
2024年5月 | 250,000 | 259,934 | +9,934 | +9.80% |
2024年6月 | 300,000 | 319,541 | +19,541 | +14.18% |
2024年7月 | 350,000 | 364,510 | +14,510 | +6.01% |
2024年8月 | 400,000 | 403,578 | +3,578 | +3.61% |
2024年9月 | 450,000 | 455,053 | +5,053 | +4.82% |
2024年10月 | 500,000 | 542,501 | +42,501 | +11.46% |
2024年11月 | 550,000 | 604,471 | +54,471 | +10.42% |
2024年12月 | 600,000 | 662,175 | +62,175 | +14.05% |
損益履歴
現状、2025年1月1日時点の損益はプラスの14.05%になっています。
1年間の振り返り
1年チャート
ドル換算では、基本右肩上がりでした。ただ、12月に急落してしまいました。
それでも、13.54%の上昇となりました。
次に円換算で算出してみます。
円換算(SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド)
円換算は「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」のチャートを利用します。
年始から右肩上がりでしたが、8月に急落。ですがその後上昇し、年始から「+29.96%」の上昇となりました。
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
VYM
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 0.6555ドル | 77 | 36.38 ドル |
2024年6月 | 1.0237ドル | 77 | 56.66 ドル |
2024年9月 | 0.8511ドル | 77 | 47.06 ドル |
2024年12月 | 0.9642ドル | 78 | 54.04 ドル |
合計 | 194.14 ドル |
2024年で受け取った配当金の合計が「194.14ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル157円として計算すると、「30,479円」です。月2千5百円程度でしたね。
ワタシのVYMの投資金額が2024年12月末では「1,140,130円」ですので、2024年のワタシの配当利回りは「2.67%」でした。
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 1万口あたり80円 | 190,532 | 1,221 円 |
2024年8月 | 1万口あたり80円 | 322,976 | 2,199 円 |
2024年11月 | 1万口あたり85円 | 459,280 | 3,126 円 |
合計 | 6,546 円 |
2024年で受け取った配当金の合計が「6,546円」になりました。月5百円程度でしたね。
ワタシのSBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の投資金額が2024年12月末では「600,000円」ですので、2024年のワタシの配当利回りは「1.09%」でした。
1年間VYMを積み立てて思ったこと
VYMの積み立ては2年目になりました。
1年目は調子よくはなかったのですが2年目になって、上昇してきました。
利回りも悪くないですし、ちゃんと増配もしました。
このまま保持していく予定ですし、まだ、積み立てていく予定です。