SPYDの1年間の積立投資結果(2025年)
高配当ETF、SPYDを2020年2月から積み立てを開始してみました。2025年1年の結果はどうなったか見てみたいと思います。
Contents
高配当株式ETF SPYD
SPYDとは?
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託(ETF)です。
| 名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
| ティッカー | SPYD |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
| 総経費率 | 0.07% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07%」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は?
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
| 組み入れ銘柄 | 78(本来は80) |
| ファンドの配当利回り | 4.53% |
SPYDは4%程度の利回りとして有名ですが、2025年12月31日現在では、ファンドの利回りとして「4.53%」と記載されていて、かなり高い利回りになっています。
ちなみに組み入れられる80銘柄は、各社の財務状況や成長率などを全く考慮せず、S&P500採用銘柄のうち配当利回りが高い上位80銘柄を機械的に取り入れるというカタチのようです。
ただ、リバランスの関係上、80に達しないこともあるようです。
SPYDに対する批判
高い利回りがあって素晴らしいじゃないか、と思うかもしれませんが、実際は、市場から評価されず、価格が下がった結果として、配当の利回りが上がり、SPYDに組み入れられてしまっている銘柄も多くありません。
年に2回リバランスを行っているようですが、直近で成長し、市場から評価された銘柄が外され、一方で、直近で価格が下落し、不人気となった銘柄が採用されるということも多く、不人気銘柄のファンドという言い方もできるかもしれない。
よって、それが不安で、SPYDに手を出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それでは、わたしが実際に定期購入してどうなったか見ていきたいと思います。
SPYDを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年2月から定期積立を開始しました。SBI証券ではETFの定期購入が可能なのでその設定を行いました。予算は月50,000円、2021年からは55,000円、2023年からは60,000です。実際は成り行きで注文するので、予算内でもう少し買えそうな状況でも、予算をかなり余らせた購入になってしまうようです。
ただ、2025年1月を最後に積み立てをやめました。ちょうど5年(60か月)積み立てました。
| 約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
| 2025/1/30 | 7 | 44.18USD | 48,099 円 |
| 2025/3/31 | 5 | 43.96USD | (配当での買い増し:219.80 USD) |
| 2025/6/30 | 4 | 42.28USD | (配当での買い増し:169.12 USD) |
| 2025/9/24 | 1 | 43.71USD | (配当での買い増し:43.71 USD) |
| 2025/9/30 | 6 | 43.81USD | (配当での買い増し:262.86 USD) |
| 2025/12/29 | 9 | 43.40USD | (配当での買い増し:390.60 USD) |
| 合計 | 32 | 48,099 円 |
積み立て1回+配当買い増しが5回で、計6回の購入を行いました。
合計で口数が32口、支払い金額:48,099円に配当で1086.09ドルの支払いを行いました。
2020年、2021年、2022年、2023年の口数と支払い総額を加えると以下のようになります。
| 年 | 口数 | 支払い総額 |
| 2020年 | 153 | 467,515円 |
| 2021年 | 131 | 544,339円 |
| 2022年 | 110 | 533,828円 |
| 2023年 | 129 | 586,153円 |
| 2024年 | 112 | 590,916円 |
| 2025年 | 32 | 48,099円 |
| 合計 | 667 | 2,770,850円 |
1年間の損益履歴
では、実際の損益の履歴を見てみましょう。
| 年月 | 支払総額 | 評価額 | 損益(額) | 損益(%) |
| 2025年1月 | 2,770,850 | 4,384,005 | +1,613,155 | +58.22% |
| 2025年2月 | 2,770,850 | 4,332,614 | +1,561,764 | +56.36% |
| 2025年3月 | 2,770,850 | 4,270,805 | +1,499,955 | +54.13% |
| 2025年4月 | 2,770,850 | 3,861,773 | +1,090,923 | +39.37% |
| 2025年5月 | 2,770,850 | 3,955,028 | +1,184,178 | +42.74% |
| 2025年6月 | 2,770,850 | 3,974,351 | +1,203,501 | +43.43% |
| 2025年7月 | 2,770,850 | 4,146,150 | +1,375,300 | +49.63% |
| 2025年8月 | 2,770,850 | 4,307,028 | +1,536,178 | +55.44% |
| 2025年9月 | 2,770,850 | 4,293,871 | +1,523,021 | +54.97% |
| 2025月10月 | 2,770,850 | 4,314,263 | +1,543,413 | +55.70% |
| 2025年11月 | 2,770,850 | 4,511,376 | +1,740,526 | +62.82% |
| 2025年12月 | 2,770,850 | 4,502,556 | +1,731,706 | +62.50% |
1年間の振り返り
1年チャート

ドル換算では、ほぼ横ばいでした。4月に大きく下落しましたが、その後、回復。ただ、45ドルくらいを天井に、その後、よこよこの展開が続いて、結局、年始の値水準にとどまっています。
次に円換算で算出してみます。
円換算

円換算のチャートです。これは「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」のチャートになります。
これも円換算と同じで、4月に大きく下落。その後回復しましたが、結局は「-0.54%」というほぼ横ばいパフォーマンスでした。
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」の価格推移は以下の通りでした。
| 日付 | 円換算 | 上昇率 |
|---|---|---|
| 12月30日 | 11,929 | 0.00% |
| 1月6日 | 11,794 | -1.13% |
| 1月13日 | 11,801 | -1.07% |
| 1月20日 | 11,898 | -0.26% |
| 1月27日 | 11,894 | -0.29% |
| 2月3日 | 11,529 | -3.35% |
| 2月10日 | 11,735 | -1.63% |
| 2月17日 | 11,528 | -3.36% |
| 2月24日 | 11,482 | -3.75% |
| 3月3日 | 11,225 | -5.90% |
| 3月10日 | 11,016 | -7.65% |
| 3月17日 | 11,367 | -4.71% |
| 3月24日 | 11,505 | -3.55% |
| 3月31日 | 10,793 | -9.52% |
| 4月7日 | 9,951 | -16.58% |
| 4月14日 | 10,205 | -14.45% |
| 4月21日 | 10,409 | -12.74% |
| 4月28日 | 10,623 | -10.95% |
| 5月5日 | 10,678 | -10.49% |
| 5月12日 | 10,778 | -9.65% |
| 5月19日 | 10,383 | -12.96% |
| 5月26日 | 10,537 | -11.67% |
| 6月2日 | 10,445 | -12.44% |
| 6月9日 | 10,606 | -11.09% |
| 6月16日 | 10,591 | -11.22% |
| 6月23日 | 10,632 | -10.87% |
| 6月30日 | 10,960 | -8.12% |
| 7月7日 | 11,179 | -6.29% |
| 7月14日 | 11,203 | -6.09% |
| 7月21日 | 11,281 | -5.43% |
| 7月28日 | 11,225 | -5.90% |
| 8月4日 | 11,044 | -7.42% |
| 8月11日 | 11,280 | -5.44% |
| 8月18日 | 11,287 | -5.38% |
| 8月25日 | 11,317 | -5.13% |
| 9月1日 | 11,450 | -4.02% |
| 9月8日 | 11,408 | -4.37% |
| 9月15日 | 11,336 | -4.97% |
| 9月22日 | 11,299 | -5.28% |
| 9月29日 | 11,290 | -5.36% |
| 10月6日 | 11,560 | -3.09% |
| 10月13日 | 11,255 | -5.65% |
| 10月20日 | 11,645 | -2.38% |
| 10月27日 | 11,410 | -4.35% |
| 11月3日 | 11,265 | -5.57% |
| 11月10日 | 11,602 | -2.74% |
| 11月17日 | 11,394 | -4.48% |
| 11月24日 | 11,790 | -1.17% |
| 12月1日 | 11,622 | -2.57% |
| 12月8日 | 11,808 | -1.01% |
| 12月15日 | 11,776 | -1.28% |
| 12月22日 | 11,848 | -0.68% |
| 12月29日 | 11,864 | -0.54% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
| 年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 0.418901ドル | 642 | 193.34 ドル |
| 2025年6月 | 0.500042ドル | 647 | 232.34 ドル |
| 2025年9月 | 0.488758ドル | 651 | 229.35 ドル |
| 2025年12月 | 0.549300ドル | 658 | 259.55 ドル |
| 合計 | 914.58ドル |
2025年で受け取った配当金の合計が「914.58ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル156円として計算すると、「142,674円」です。月1万円強でしたね。
ワタシのSPYDの投資金額が2025年12月末では「2,770,850円」ですので、2025年のワタシの配当利回りは「5.15%」でした。
1年間SPYDを積み立てて思ったこと
2025年は不調な年でした。4月には大きく下げ、その後回復したものの、ほぼ年始の水準に落ち着き、増加することはありませんでした。
投資商品としては、分配金を出さない、投資信託が正解なんだろうなあと痛感した年でした。
ただ、今のところ売る予定もありません。
積み立ては終了したものの、しばらくは保持していこうと思っています。



-345x230.png)
