SPYDの1年間の積立投資結果(2024年)
高配当ETF、SPYDを2020年2月から積み立てを開始してみました。2024年1年の結果はどうなったか見てみたいと思います。
Contents
高配当株式ETF SPYD
SPYDとは?
まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF |
ティッカー | SPYD |
設定日 | 2015年10月21日 |
ベンチマーク | S&P 500 High Dividend Index |
総経費率 | 0.07% |
分配頻度 | 四半期毎 |
アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。
そのため、経費率が「0.07%」とかなり低いものになっています。
SPYDの特徴は?
SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。
組み入れ銘柄 | 80 |
ファンドの配当利回り | 4.31% |
SPYDは4%程度の利回りとして有名ですが、2024年12月31日現在では、ファンドの利回りとして「4.31%」と記載されていて、かなり高い利回りになっています。
ちなみに組み入れられる80銘柄は、各社の財務状況や成長率などを全く考慮せず、S&P500採用銘柄のうち配当利回りが高い上位80銘柄を機械的に取り入れるというカタチのようです。
ただ、リバランスの関係上、80に達しないこともあるようです。
SPYDに対する批判
高い利回りがあって素晴らしいじゃないか、と思うかもしれませんが、実際は、市場から評価されず、価格が下がった結果として、配当の利回りが上がり、SPYDに組み入れられてしまっている銘柄も多くありません。
年に2回リバランスを行っているようですが、直近で成長し、市場から評価された銘柄が外され、一方で、直近で価格が下落し、不人気となった銘柄が採用されるということも多く、不人気銘柄のファンドという言い方もできるかもしれない。
よって、それが不安で、SPYDに手を出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それでは、わたしが実際に定期購入してどうなったか見ていきたいと思います。
SPYDを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年2月から定期積立を開始しました。SBI証券ではETFの定期購入が可能なのでその設定を行いました。予算は月50,000円、2021年からは55,000円、2023年からは60,000です。実際は成り行きで注文するので、予算内でもう少し買えそうな状況でも、予算をかなり余らせた購入になってしまうようです。
約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
2024/1/26 | 9 | 38.78USD | 51,609円 |
2024/2/27 | 8 | 38.74USD | 446,757円 |
2024/3/26 | 8 | 39.72USD | 48,166円 |
2024/4/2 | 4 | 40.77USD | (配当での買い増し) |
2024/4/26 | 8 | 39.62USD | 49,410円 |
2024/5/29 | 8 | 40.40USD | 50,962円 |
2024/6/26 | 8 | 40.56USD | 51,926円 |
2024/6/27 | 7 | 39.93USD | (配当での買い増し) |
2024/7/26 | 7 | 42.36USD | 45,744円 |
2024/8/27 | 8 | 44.79USD | 52,017円 |
2024/9/26 | 7 | 45.45USD | 46,090円 |
2024/10/3 | 1 | 45.29USD | (配当での買い増し) |
2024/10/28 | 7 | 45.85USD | 49,355円 |
2024/11/26 | 7 | 47.02USD | 50,783円 |
2024/12/27 | 7 | 43.40USD | 48,097円 |
2024/12/27 | 8 | 43.40USD | (配当での買い増し) |
合計 | 112 | 590,916 円 |
1年間積み立てて、12+4回(配当での買い増し)で合計16回購入しました。
合計で口数が112口、支払い金額:590,916円です。支払い金額には手数料+消費税も含まれていますので実際の購入コストになっています。
2020年、2021年、2022年、2023年の口数と支払い総額を加えると以下のようになります。
年 | 口数 | 支払い総額 |
2020年 | 153 | 467,515円 |
2021年 | 131 | 544,339円 |
2022年 | 110 | 533,828円 |
2023年 | 129 | 586,153円 |
2024年 | 112 | 590,916円 |
合計 | 635 | 2,722,751円 |
1年間の損益履歴
では、実際の損益の履歴を見てみましょう。
年月 | 支払総額 | 評価額 | 損益(額) | 損益(%) |
2024年1月 | 2,183,444 | 3,029,325 | +845,881 | +38.74% |
2024年2月 | 2,230,201 | 3,151,198 | +920,997 | +41.30% |
2024年3月 | 2,278,367 | 3,377,371 | +1,099,004 | +48.24% |
2024年4月 | 2,327,777 | 3,454,366 | +1,126,589 | +48.40% |
2024年5月 | 2,378,739 | 3,639,942 | +1,261,203 | +53.02% |
2024年6月 | 2,430,665 | 3,775,639 | +1,344,974 | +55.33% |
2024年7月 | 2,476,409 | 3,894,871 | +1,418,462 | +57.28% |
2024年8月 | 2,528,426 | 3,905,439 | +1,377,013 | +54.46% |
2024年9月 | 2,574,516 | 3,925,381 | +1,350,865 | +52.47% |
2024月10月 | 2,623,871 | 4,243,034 | +1,619,163 | +61.71% |
2024年11月 | 2,674,654 | 4,402,712 | +1,728,058 | +64.61% |
2024年12月 | 2,722,751 | 4,335,523 | +1,612,772 | +59.23% |
1年間の振り返り
1年チャート
ドル換算では、8.97%の上昇でした。年初からさえない展開が続きずっとヨコヨコ。ですが、8月くらいから上昇していきました。ただ、12月に大きく下落してしまいました。それでも9%弱の上昇で悪くはないのではないでしょうか。
次に円換算で算出してみます。
円換算
円換算のチャートです。これはSPYDの価格に為替レートをかけた便宜的チャートです。
基本的には右肩上がりでした。ただ、11月から下落傾向で、一時期は26%に達した上昇率が18%台になりました。
日付 | 円換算 | 上昇率 |
---|---|---|
12月31日 | 5,708 | 0.00% |
1月7日 | 5,655 | -0.92% |
1月14日 | 5,699 | -0.16% |
1月21日 | 5,787 | 1.39% |
1月28日 | 5,721 | 0.23% |
2月4日 | 5,696 | -0.21% |
2月11日 | 5,795 | 1.53% |
2月18日 | 5,844 | 2.38% |
2月25日 | 5,847 | 2.43% |
3月3日 | 5,878 | 2.99% |
3月10日 | 5,834 | 2.21% |
3月17日 | 6,011 | 5.32% |
3月24日 | 6,160 | 7.92% |
3月31日 | 6,049 | 5.98% |
4月7日 | 5,964 | 4.49% |
4月14日 | 6,032 | 5.68% |
4月21日 | 6,252 | 9.54% |
4月28日 | 6,119 | 7.21% |
5月5日 | 6,353 | 11.31% |
5月12日 | 6,447 | 12.95% |
5月19日 | 6,333 | 10.95% |
5月26日 | 6,431 | 12.67% |
6月2日 | 6,334 | 10.97% |
6月9日 | 6,318 | 10.70% |
6月16日 | 6,403 | 12.17% |
6月23日 | 6,470 | 13.36% |
6月30日 | 6,421 | 12.49% |
7月7日 | 6,557 | 14.88% |
7月14日 | 6,681 | 17.04% |
7月21日 | 6,602 | 15.67% |
7月28日 | 6,278 | 9.98% |
8月4日 | 6,276 | 9.96% |
8月11日 | 6,429 | 12.63% |
8月18日 | 6,439 | 12.81% |
8月25日 | 6,590 | 15.46% |
9月1日 | 6,318 | 10.69% |
9月8日 | 6,395 | 12.03% |
9月15日 | 6,499 | 13.86% |
9月22日 | 6,458 | 13.15% |
9月29日 | 6,719 | 17.71% |
10月6日 | 6,739 | 18.07% |
10月13日 | 6,909 | 21.05% |
10月20日 | 6,884 | 20.60% |
10月27日 | 6,840 | 19.83% |
11月3日 | 7,023 | 23.03% |
11月10日 | 7,041 | 23.36% |
11月17日 | 7,231 | 26.68% |
11月24日 | 7,083 | 24.09% |
12月1日 | 6,898 | 20.86% |
12月8日 | 6,937 | 21.53% |
12月15日 | 6,758 | 18.41% |
12月22日 | 6,843 | 19.89% |
12月29日 | 6,775 | 18.70% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 0.372942ドル | 540 | 145.07 ドル |
2024年6月 | 0.486926ドル | 568 | 198.76 ドル |
2024年9月 | 0.457099ドル | 598 | 196.26 ドル |
2024年12月 | 0.546774ドル | 620 | 243.50 ドル |
合計 | 783.59ドル |
2024年で受け取った配当金の合計が「783.59ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル157円として計算すると、「123,023円」です。月1万円強でしたね。
ワタシのSPYDの投資金額が2024年12月末では「2,722,751円」ですので、2024年のワタシの配当利回りは「4.51%」でした。
1年間SPYDを積み立てて思ったこと
2024年は好調な年でした。SPYDも大きく上昇しました。しかしインデックスに比べるとかなり劣後した印象もぬぐい切れません。
たしかに、長期的に積み立てるというのも悪くはないです。ただ、他と比べるとどうしても劣ってしまったのは残念かもしれません。
それでも、たくさんの配当(分配金)をもらえるのはうれしいものです。
よって、売る予定もありません。
ただ、2025年からは、積み立てをやめていこうかと考えています。
しかしながら、今後も配当をもらい続けていく予定です。