HDV運用報告(2025年12月)
Contents
HDV運用報告(2025年12月)
ワタシは、2020年6月から積み立てていましたが、2024年12月を最後に積立を止めました。ほぼ4年半、積み立てました。その投資結果を見ていこうと思います。
HDVとは?
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託(ETF)です。
| 名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
| ティッカー | HDV |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 総経費率 | 0.08% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は?
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
| 組み入れ銘柄 | 74(本来は75) |
| 過去12ヶ月分配金利回り | 3.05% |
2026年1月1日現在で、3.05%という利回りが記載されています。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。(2026日1日1日現在では銘柄数は74となっていました)
過去1か月のチャート
ドル換算

12月はまた下落してしまいました。1%以上下落となっています。
円換算
次に円換算で見てみます。

円換算では、東証ETF「iシェアーズ 米国高配当株 ETF」(2013)の1か月チャートになります。
円換算では、横ばいで、ほとんど動きがなかったことがわかります。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算

1年チャートだと8.33%程度の上昇となっています。この1年はそこそこ上昇した感じになっています。
円換算

過去一年のだと、7.7%程度の上昇となっていて、ドル換算よりは劣るパフォーマンスになっていますが、そんなに悪くはないんではないんでしょうか。
積み立て履歴
では、ワタシのHDVの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 87.67USD | 253,674円 | +3,214円(+1.28%) | |
| 2021年12月 | 100.99USD | 906,116円 | +135,056円(+17.52%) | |
| 2022年12月 | 104.24 USD | 1,671,606円 | +373,160円(+28.74%) | |
| 2023月12月 | 101.99 USD | 2,321,350円 | +507,454円(+27.98%) | |
| 2024年1月 | 103.59 USD | 2,509,409円 | +649,750円(+34.94%) | 45,763円 |
| 2024年2月 | 105.48 USD | 2,644,563円 | +738,139円(+38.72%) | 46,765円 |
| 2024年3月 | 110.21 USD | 2,853,082円 | +898,208円(+45.95%) | 48,450円 |
| 2024年4月 | 107.88 USD | 2,943,311円 | +938,216円(+46.79%) | 50,221円 |
| 2024年5月 | 110.06 USD | 3,053,781円 | +997,096円(+48.48%) | 51,590円 |
| 2024年6月 | 108.70 USD | 3,167,233円 | +1,059,812円(+50.29%) | 50,736円 |
| 2024年7月 | 114.83 USD | 3,233,961円 | +1,073,741円(+49.71%) | 52,799円 |
| 2024年8月 | 118.42 USD | 3,207,415円 | +995,298円(+44.99%) | 51,897円 |
| 2024年9月 | 117.62 USD | 3,209,727円 | +947,529円(+41.89%) | 50,081円 |
| 2024年10月 | 117.74 USD | 3,516,675円 | +1,200,971円(+51.86%) | 53,506円 |
| 2024年11月 | 121.28 USD | 3,586,929円 | +1,234,644円(+52.49%) | 36,581円 |
| 2024年12月 | 112.26 USD | 3,562,896円 | +1,156,499円(+48.06%) | 54,112円 |
| 2025年1月 | 114.62 USD | 3,566,608円 | +1,160,211円(+48.21%) | 0円 |
| 2025年2月 | 120.72 USD | 3,631,700円 | +1,225,303円(+50.92%) | 0円 |
| 2025年3月 | 121.12 USD | 3,648,895円 | +1,242,498円(+51.63%) | 0円 |
| 2025年4月 | 115.10 USD | 3,313,618円 | +907,221円(+37.70%) | 0円 |
| 2025年5月 | 116.29 USD | 3,380,294円 | +973,897円(+40.47%) | 0円 |
| 2025年6月 | 117.17 USD | 3,421,545円 | +1,015,148円(+42.19%) | 0円 |
| 2025年7月 | 118.28 USB | 3,577,134円 | +1,170,737円(+48.65%) | 0円 |
| 2025年8月 | 123,38 USD | 3,681,532円 | +1,275,135円(+52.99%) | 0円 |
| 2025年9月 | 122.45 USD | 3,704,754円 | +1,298,357円(+53.95%) | 0円 |
| 2025年10月 | 119.25 USD | 3,746,844円 | +1,340,447円(+55.70%) | 0円 |
| 2025年11月 | 124.02 USD | 3,954,908円 | +1,548,511円(+64.35%) | 0円 |
| 2025年12月 | 121.61 USD | 3,891,082円 | +1,484,685円(+61.70%) | 0円 |
評価益率は少し悪化し、「+61.70%」になっていますね。
8月・9月・10月・11月は評価益は過去最高になっていましたが、12月は下落し、少し含み益が減ってしまいました。それでも評価益率は60%を超えています。
まとめ
高配当ETFを4年半程度積み立てて、今月からは積み立てを停止。現在のところ、含み益は約61%強。
高配当ETFは分配金を出す反面、キャピタルゲインは少しずつしか増えていかない感じですが、8月からずっと、は過去最高評価益が続いていましたが、12月は一休みですね。
そもそも、配当金目的なので多少の上下は問題ないと思っています。
今後も、引き続き保有している予定です。



-345x230.png)
