HDVの1年間の積立投資結果(2025年)
積み立て投資を始めて、6年目が終わったのでその投資結果を見ていこうと思います。
今回は高配当ETF「HDV」です。
Contents
高配当ETF HDV
HDVとは?
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託(ETF)です。
| 名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
| ティッカー | HDV |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 総経費率 | 0.08% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は?
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
| 組み入れ銘柄 | 74(本来は75) |
| ファンドの配当利回り(2026年1月9日時点) | 3.05% |
約3%という利回りは魅力的ですね。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。
HDVを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年6月からHDVの積み立てをはじめました。毎月5万を上限に、2021年1月からは5万5千円、2023年1月から6万円上限に、買い付けするように設定しました。
去年2024年は積み立て4年目の年となりました。
| 約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
| 2025/3/31 | 1 | 119.64USD | (配当金再投資) |
| 2025/6/25 | 1 | 116.40USD | (配当金再投資) |
| 2025/9/24 | 1 | 121.26USD | (配当金再投資) |
| 2025/12/25 | 1 | 121.64USD | (配当金再投資) |
| 合計 | 4 | 0円 |
1年間で12回積み立て購入、プラス、配当金で3回1口、1回2口購入しています。,
年単位でまとめると、以下のようになります。
| 年 | 購入口数 | 支払い総額 |
| 2020年 | 28 | 250,438円 |
| 2021年 | 50 | 520,622円 |
| 2022年 | 43 | 527,386円 |
| 2023年 | 40 | 515,450円 |
| 2024年 | 40 | 592,501円 |
| 2025年 | 4 | 0円 |
| 合計 | 205 | 2,406,397円 |
2025年は積み立てはやめ、分配金をもらった時にのみ、再投資して、口数としては毎回一口の合計4口を買い増しています。
次に損益の履歴を見ていきましょう。
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
| 年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 2,406,397 | 3,566,608 | +1,160,2110 | +48.21% |
| 2024年2月 | 2,406,397 | 3,631,700 | +1,225,303 | +50.92% |
| 2024年3月 | 2,406,397 | 3,648,895 | +1,242,498 | +51.63% |
| 2024年4月 | 2,406,397 | 3,313,618 | +907,221 | +37.70% |
| 2024年5月 | 2,406,397 | 3,380,294 | +973,897 | +40.47% |
| 2024年6月 | 2,406,397 | 3,421,545 | +1,015,148 | +42.19% |
| 2024年7月 | 2,406,397 | 3,577,134 | +1,170,737 | +48.65% |
| 2024年8月 | 2,406,397 | 3,681,532 | +1,275,135 | +52.99% |
| 2024年9月 | 2,406,397 | 3,704,754 | +1,298,357 | +53.95% |
| 2024年10月 | 2,406,397 | 3,746,844 | +1,340,447 | +55.70% |
| 2024年11月 | 2,406,397 | 3,954,908 | +1,548,511 | +64.35% |
| 2024年12月 | 2,406,397 | 3,891,082 | +1,484,685 | +61.70% |
現状、2026年1月1日時点の損益はプラスの61.70%になっています。
1年間の振り返り
1年チャート

年始からずっと右肩上がでしたが、4月に急落、その後、右肩上がりでまた上昇しましたが、9月をピークによこよこの展開が続いています。
円換算

円換算は東証ETF「iシェアーズ 米国高配当株ETF」(2013)のチャートです。
年始からよこよこの展開でしたが、4月に急落。その後緩やかに右肩上がりの上昇となっています。結果的には「+7.72%」の上昇になっていました。
| 日付け | 円換算 | 上昇率 |
|---|---|---|
| 12月30日 | 239.4 | 0.00% |
| 1月6日 | 239.4 | 0.00% |
| 1月14日 | 238.2 | -0.50% |
| 1月20日 | 241.7 | 0.96% |
| 1月27日 | 240.9 | 0.63% |
| 2月3日 | 238.2 | -0.50% |
| 2月10日 | 234.1 | -2.21% |
| 2月17日 | 236.9 | -1.04% |
| 2月25日 | 241 | 0.67% |
| 3月3日 | 244.3 | 2.05% |
| 3月10日 | 236.7 | -1.13% |
| 3月17日 | 235.9 | -1.46% |
| 3月24日 | 240 | 0.25% |
| 3月31日 | 240.7 | 0.54% |
| 4月7日 | 216.4 | -9.61% |
| 4月14日 | 218.4 | -8.77% |
| 4月21日 | 216 | -9.77% |
| 4月28日 | 220.3 | -7.98% |
| 5月7日 | 222.4 | -7.10% |
| 5月12日 | 226.2 | -5.51% |
| 5月19日 | 225.7 | -5.72% |
| 5月26日 | 222 | -7.27% |
| 6月2日 | 223.7 | -6.56% |
| 6月9日 | 226.3 | -5.47% |
| 6月16日 | 227.8 | -4.85% |
| 6月23日 | 229.3 | -4.22% |
| 6月30日 | 229.1 | -4.30% |
| 7月7日 | 232 | -3.09% |
| 7月14日 | 237.7 | -0.71% |
| 7月22日 | 236.9 | -1.04% |
| 7月28日 | 240.5 | 0.46% |
| 8月4日 | 235.8 | -1.50% |
| 8月12日 | 238 | -0.58% |
| 8月18日 | 237.6 | -0.75% |
| 8月25日 | 244 | 1.92% |
| 9月1日 | 243.5 | 1.71% |
| 9月8日 | 243 | 1.50% |
| 9月16日 | 243.8 | 1.84% |
| 9月22日 | 243 | 1.50% |
| 9月29日 | 246.5 | 2.97% |
| 10月6日 | 247.1 | 3.22% |
| 10月14日 | 249 | 4.01% |
| 10月20日 | 248.8 | 3.93% |
| 10月27日 | 252.4 | 5.43% |
| 11月4日 | 245.4 | 2.51% |
| 11月10日 | 246.5 | 2.97% |
| 11月17日 | 253.1 | 5.72% |
| 11月25日 | 256.2 | 7.02% |
| 12月1日 | 259.8 | 8.52% |
| 12月8日 | 254.2 | 6.18% |
| 12月15日 | 257.5 | 7.56% |
| 12月22日 | 257.9 | 7.73% |
| 12月29日 | 259 | 8.19% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
| 年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 0.795075ドル | 201 | 115.06 ドル |
| 2025年6月 | 0.913090ドル | 202 | 132.79 ドル |
| 2025年9月 | 0.949579ドル | 203 | 138.56 ドル |
| 2025年12月 | 1.252880ドル | 204 | 184.15ドル |
| 合計 | 570.56 ドル |
2025年で受け取った配当金の合計が「570.56ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル156円として計算すると、「89,007円」です。月7千4百円くらいでしたね。
ワタシのHDVの投資金額が2025年12月末では「2,406,397円」ですので、2025年のワタシの配当利回りは「3.69%」でした。
1年間HDVを積み立てて思ったこと
良かったと思える点
2025年はHDVの価格が上昇しました。上昇率は円換算では7%程度の上昇です。インデックスには劣りましたが、まずまずの上昇で悪くはなかったのではないでしょうか。
そして、やっぱり分配金はうれしいものです。
よくなかったと思える点
やはり、インデックスと比べると上昇率が劣る点ですね。
2024年を最後に積み立てはやめているので、あとは長期ホールドのみで売却の予定はありません。
それは分配金を出さない投資信託のほうが投資効率が良いからですね。



-1-345x230.png)
