HDVの1年間の積立投資結果(2024年)
積み立て投資を始めて、5年目が終わったのでその投資結果を見ていこうと思います。
今回は高配当ETF「HDV」です。
Contents
高配当ETF HDV
HDVとは?
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託(ETF)です。
名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
ティッカー | HDV |
設定日 | 2011年3月29日 |
ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
総経費率 | 0.08% |
分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は?
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
組み入れ銘柄 | 75 |
ファンドの配当利回り(2025年1月4日時点) | 3.28% |
約3%という利回りは魅力的ですね。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。
HDVを1年間積み立ててみた
1年間の購入履歴
2020年6月からHDVの積み立てをはじめました。毎月5万を上限に、2021年1月からは5万5千円、2023年1月から6万円上限に、買い付けするように設定しました。
去年2024年は積み立て4年目の年となりました。
約定日 | 口数 | 単価(USD) | 支払総額 |
2024/1/17 | 3 | 102.83USD | 45,763円 |
2024/2/16 | 3 | 103.11USD | 46,765円 |
2024/3/18 | 3 | 107.42USD | 48,450円 |
2024/3/26 | 1 | 107.84USD | (配当金再投資) |
2024/4/16 | 3 | 107.77USD | 50,221円 |
2024/5/16 | 3 | 111.08USD | 51,590円 |
2024/6/18 | 3 | 106.54USD | 50,736円 |
2024/6/21 | 1 | 107.24USD | (配当金再投資) |
2024/7/16 | 3 | 110.31USD | 52,799円 |
2024/8/16 | 3 | 115.14USD | 51,897円 |
2024/9/17 | 3 | 117.89USD | 50,081円 |
2024/9/27 | 2 | 115.68USD | (配当金再投資) |
2024/10/16 | 3 | 118.66USD | 53,506円 |
2024/11/18 | 2 | 117.77USD | 36,581円 |
2024/12/17 | 3 | 116.22USD | 54,112円 |
2024/12/24 | 1 | 111.67USD | (配当金再投資) |
合計 | 40 | 592,501円 |
1年間で12回積み立て購入、プラス、配当金で3回1口、1回2口購入しています。,
年単位でまとめると、以下のようになります。
年 | 購入口数 | 支払い総額 |
2020年 | 28 | 250,438円 |
2021年 | 50 | 520,622円 |
2022年 | 43 | 527,386円 |
2023年 | 40 | 515,450円 |
2024年 | 40 | 592,501円 |
合計 | 201 | 2,406,397円 |
2024年は大体定期的に購入する場合は3口、配当気をもらうと1口購入というパターンでしたね。一度だけ2口しか購入できなかったことがありました。
次に損益の履歴を見ていきましょう。
1年間の損益履歴
損益の履歴は以下の通りになります。
年月 | 投資額 | 評価額 | 評価益(額) | 評価益(%) |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 1,813,896 | 2,509,409 | +649,750 | +34.94% |
2024年2月 | 1,859,659 | 2,644,563 | +738,139 | +38.72% |
2024年3月 | 1,906,424 | 2,853,082 | +898,208 | +45.95% |
2024年4月 | 1,954,874 | 2,943,311 | +938,216 | +46.79% |
2024年5月 | 2,005,095 | 3,053,781 | +997,096 | +48.48% |
2024年6月 | 2,056,685 | 3,167,233 | +1,059,812 | +50.29% |
2024年7月 | 2,107,421 | 3,233,961 | +1,073,741 | +49.71% |
2024年8月 | 2,160,220 | 3,207,415 | +995,298 | +44.99% |
2024年9月 | 2,212,117 | 3,209,727 | +947,529 | +41.89% |
2024年10月 | 2,262,198 | 3,516,675 | +1,200,971 | +51.86% |
2024年11月 | 2,315,704 | 3,586,929 | +1,234,644 | +52.49% |
2024年12月 | 2,352,285 | 3,562,896 | +1,156,499 | +48.06% |
現状、2025年1月1日時点の損益はプラスの48.06%になっています。
1年間の振り返り
1年チャート
年始からずっと右肩上がり、ただ、力強い上昇ではありませんでしたが、8月以降、1段ギアをあげて、上昇していきました。ただ、12月になると一気に急落。最大120ドルあたりまで行きましたが、112ドル代で1年がおわりました。
円換算
円換算の上昇率を算出してみました。HDVの価格とその日のドル円のレートで円換算で算出すると上記のようなチャートが出来上がりました。
年始から順調に右肩上がり、4月くらいから8月くらいまでヨコヨコでしたが、そこから上昇。ピークでは24%も上昇しましたが、結果的には「+18.08%」の上昇になっていました。
日付け | 円換算 | 上昇率 |
---|---|---|
12月31日 | 15,013 | 0.00% |
1月7日 | 14,948 | -0.44% |
1月14日 | 15,170 | 1.04% |
1月21日 | 15,418 | 2.69% |
1月28日 | 15,465 | 3.01% |
2月4日 | 15,397 | 2.56% |
2月11日 | 15,722 | 4.72% |
2月18日 | 15,953 | 6.26% |
2月25日 | 15,895 | 5.87% |
3月3日 | 15,748 | 4.90% |
3月10日 | 16,039 | 6.83% |
3月17日 | 16,305 | 8.60% |
3月24日 | 16,676 | 11.07% |
3月31日 | 16,542 | 10.18% |
4月7日 | 16,386 | 9.14% |
4月14日 | 16,708 | 11.29% |
4月21日 | 17,191 | 14.51% |
4月28日 | 16,560 | 10.30% |
5月5日 | 17,190 | 14.50% |
5月12日 | 17,383 | 15.78% |
5月19日 | 17,109 | 13.96% |
5月26日 | 17,314 | 15.32% |
6月2日 | 17,145 | 14.20% |
6月9日 | 16,796 | 11.88% |
6月16日 | 17,276 | 15.08% |
6月23日 | 17,482 | 16.45% |
6月30日 | 17,366 | 15.67% |
7月7日 | 17,401 | 15.90% |
7月14日 | 17,699 | 17.89% |
7月21日 | 17,523 | 16.71% |
7月28日 | 16,760 | 11.63% |
8月4日 | 16,680 | 11.10% |
8月11日 | 17,045 | 13.54% |
8月18日 | 16,886 | 12.47% |
8月25日 | 17,308 | 15.29% |
9月1日 | 16,528 | 10.09% |
9月8日 | 16,535 | 10.14% |
9月15日 | 16,987 | 13.15% |
9月22日 | 16,649 | 10.90% |
9月29日 | 17,625 | 17.40% |
10月6日 | 17,699 | 17.89% |
10月13日 | 17,847 | 18.87% |
10月20日 | 17,909 | 19.29% |
10月27日 | 17,911 | 19.30% |
11月3日 | 18,271 | 21.70% |
11月10日 | 18,170 | 21.03% |
11月17日 | 18,691 | 24.50% |
11月24日 | 18,162 | 20.97% |
12月1日 | 17,765 | 18.33% |
12月8日 | 17,859 | 18.96% |
12月15日 | 17,509 | 16.62% |
12月22日 | 17,769 | 18.36% |
12月29日 | 17,728 | 18.08% |
配当履歴
次にもらった配当金の履歴です。
年月 | 配当金 | 保持口数 | 受取配当金 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 0.835487ドル | 170 | 102.05 ドル |
2024年6月 | 0.928354ドル | 177 | 118.31 ドル |
2024年9月 | 1.229495ドル | 190 | 168.25 ドル |
2024年12月 | 1.1217160ドル | 200 | 160.85ドル |
合計 | 549.46 ドル |
2024年で受け取った配当金の合計が「549.46ドル」になりました。これを円換算すると、1ドル157円として計算すると、「86,265円」です。月7千2百円くらいでしたね。
ワタシのHDVの投資金額が2024年12月末では「2,406,397円」ですので、2024年のワタシの配当利回りは「3.58%」でした。
1年間HDVを積み立てて思ったこと
良かったと思える点
2024年はHDVの価格が上昇しました。上昇率は円換算では18%程度。一応、キャピタルゲインも得られたと思います。
そして、やっぱり分配金はうれしいものです。
よくなかったと思える点
やはり、インデックスと比べると上昇率が劣る点ですね。
実は、高配当ETFの積み立てについては、見直そうと思っています。
2024年12月で積み立て投資はやめるつもりです。
それでも、売却予定はなく、このまま保持していくつもりです。