HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2025年3月)
Contents
HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2025年3月)
HDVとは?
まず、HDVとはどのようなETFであるかの概要です。
名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
ティッカー | HDV |
設定日 | 2011年3月29日 |
ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
総経費率 | 0.08% |
分配頻度 | 四半期毎 |
組み入れ銘柄 | 75 |
高配当ETFといえば、SPYDと並んで有名なのが「HDV」ですよね。
ブラックロック社のページでは、ファンドの過去12ヶ月分配金利回りが「3.41%」と記載されています。
配当金履歴
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 合計 | |
2020年 | 0.914362ドル | 0.879497ドル | 0.850765ドル | 0.923235ドル | 2.653497ドル |
2021年 | 0.882118ドル | 0.810317ドル | 0.764133ドル | 1.051454ドル | 3.508022ドル |
2022年 | 0.769760ドル | 0.569695ドル | 1.231175ドル | 1.144988ドル | 3.715618ドル |
2023年 | 1.042139ドル | 0.796450ドル | 1.078057ドル | 0.976796ドル | 3.893442ドル |
2024年 | 0.835487ドル | 0.928354ドル | 1.229495ドル | 1.1217160ドル | 4.115052ドル |
2025年 | 0.795075ドル(←最新) |
2025年3月の配当金は「0.795075ドル」でした。
2025年3月19日の価格では「119.52ドル」ですので、配当利回りは「0.67%」くらいですね。年換算では2.66%程度でした。
2024年3月が「0.835487ドル」だったので、ー4.84%で減配でした。
年率換算すると3%未満なので、やはりさえない結果だったかもしれませんね。
過去1年回の分配金利回り
過去1年(4回)の利回りを見てみます。
合計 | |||||
2023年9月 | 1.144988ドル | 1.042139ドル | 0.79645ドル | 1.078057ドル | 4.061634ドル |
2023年12月 | 1.042139ドル | 0.79645ドル | 1.078057ドル | 0.976796ドル | 3.893442ドル |
2024年3月 | 0.79645ドル | 1.078057ドル | 0.976796ドル | 0.835487ドル | 3.686790ドル |
2024年6月 | 1.078057ドル | 0.976796ドル | 0.835487ドル | 0.928354ドル | 3.818694ドル |
2024年9月 | 0.976796ドル | 0.835487ドル | 0.928354ドル | 1.229495ドル | 3.970132ドル |
2024年12月 | 0.835487ドル | 0.928354ドル | 1.229495ドル | 1.1217160ドル | 4.115052ドル |
2025年3月 | 0.928354ドル | 1.229495ドル | 1.1217160ドル | 0.795075ドル | 4.07464ドル |
過去1年(4回)比較では「ー0.98%」で、これも減配でした。
年始からの価格推移
2025年年始から、HDVの価格は上昇しています。6.47%程度の上昇ですね。

一方、S&P500はー3.24%で下落しているので、HDVの勝ちですね。
さて、ワタシはいくらくらい配当をもらってきたのでしょうか。
受取配当金履歴
年月 | 口数 | 受取配当 |
2020年9月 | 16 | 9.82 |
2020年12月 | 24 | 15.96 |
2021年3月 | 41 | 26.03 |
2021年6月 | 50 | 29.19 |
2021年9月 | 66 | 36.23 |
2021年12月 | 74 | 55.92 |
2022年3月 | 90 | 49.81 |
2022年6月 | 97 | 39.68 |
2022年9月 | 109 | 96.44 |
2022年12月 | 116 | 95.65 |
2023年3月 | 130 | 97.54 |
2023年6月 | 137 | 78.46 |
2023年9月 | 150 | 116.22 |
2023年12月 | 160 | 112.12 |
2024年3月 | 170 | 102.05 |
2024年6月 | 177 | 118.31 |
2024年9月 | 190 | 168.25 |
2024年12月 | 200 | 160.85 |
2025年3月 | 201 | 115.06(←推定) |
2025年3月20日現在、まだ分配金が振り込まれていませんが、その金額は「115.06.ドル」が推定されます。
ワタシは毎月6万を上限として、HDVを積み立てていましたが、2024年12月を最後に、積み立てを止めました。今後は、分配金での再投資が中心となります。
なお、実際の受け取りでは、だいたい(配当金)×0.72くらいになりますね。
2025年3月20日現在のワタシのHDVの評価額は、「24,023.52 ドル」で日本円で「360万 円」程度です。
YOC(Yield On Cost)は?
YOCとは、「Yield On Cost」のことで、取得単価に対する配当利回りを計算する方法です
現在のワタシの平均取得単価は「100.42USD」です。
ですので、今回の配当の利回りはワタシにとっては「0.79%」でした。
年換算では「3.17%」でした。
ご参考
なお、ワタシ積み立て履歴については、以下の記事もご参考くださいませ。
- HDVの1年間の積立投資結果(2023年)
- HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年12月)
- HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年9月)
- HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年6月)
- HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年3月)