ゴールドファンド(金の投資信託)運用報告(2024年6月)
ワタシは『SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)』を保有し、2024年1月からは『SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)』を積み立てています。
ゴールドは、利息が付かない資産で資産拡大には寄与しないといわれています。
ですが、実際積み立てるとどうなるでしょうか。見ていきましょう。
なお、前月の運用報告は以下の記事をご参照ください。
Contents
保有しているゴールドファンドは?
商品名 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
信託報酬 | 0.525% ~0.675%程度 | 0.1838%程度 |
信託財産留保額 | なし | なし |
購入時手数料 | なし | なし |
純資産 | 78.53億円 (2024年6月28日現在) | 125.12億円 (2024年6月28日現在) |
ベンチマーク | LBMA金価格(円換算ベース) | なし |
設定日 | 2017/11/28 | 2023/06/08 |
償還日 | 無期限 | 無期限 |
主要な資産 | ISHARES GOLD TRUST (IAU) | iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) |
ワタシが積み立ててている「SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)」と「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)」です。
「SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)」は、ブログ記事「金の投資信託を購入しました、その理由は?」を書いた2021年8月には純資産額が13.65億円だったにも関わらず、現在はとうとう50億円を超えて、2024年5月には75億円になりました。
一方「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)」は2023年に設定された、新しいファンドでした。信託報酬が安かったんですが純資産額の小ささから購入をためらっていたんですが、2024年には30億円を超えてきて、今月はとうとう100億円を超えて、125億円となり急激に資金を集めています。
「SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし」の総資産額を超えて、逆転したので、「SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)」の積立はやめることにしました。現在は「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)」を積み立ててています。
過去1か月のチャート
まず、この1か月のトレンドを見てみましょう。ドルベースですが、ゴールドとS&P500のチャートを見てみましょう。金のETF「IAU」とS&P500のETF「VOO」の1か月のチャートが以下になります。
ゴールド(IAU)は約1.4%程度の下落で、一方、S&P500(VOO)は2.6%以上の上昇で、対照的な結果になりました。
年初来チャート
年初来では、ゴールドは13%弱の上昇、S&P500は115%を超える上昇で、今月はS&P500がゴールドをアプトパフォームしてきましたね。、
過去1年チャート
最後に過去1年チャートを見てみます。
過去1年だと、ゴールドは21%以上の上昇で、S&P500は24%の程度の上昇でやわずかにS&P500がリードしている感じですね。
積み立て履歴
では、ワタシのゴールドファンドの積立履歴を見ていきましょう。
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)
年月 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
2021年8月 | 12,724 | 1,027,952 | +27,952(2.80%) | 1,000,000 |
2021年9月 | 12,346 | 1,193,087 | -6,957(-0.58%) | 200,000 |
2021年10月 | 13,054 | 1,465,955 | +65,955(+4.71%) | 200,000 |
2021年11月 | 12,953 | 1,645,406 | +45,406(+2.84%) | 200,000 |
2021年12月 | 13,241 | 1,886,249 | +86,249(+4.79%) | 200,000 |
2022年1月 | 12,451 | 2,072,398 | +72,398(+3.62%) | 200,000 |
2022年2月 | 13,921 | 2,393,065 | +193,065(+8.78%) | 200,000 |
2022年3月 | 15,064 | 2,792,583 | +392,583(+16.36%) | 200,000 |
2022年4月 | 15,456 | 3,063,306 | +463,306(+17.82%) | 200,000 |
2022年5月 | 15,113 | 3,193,062 | +393,062(+14.04%) | 200,000 |
2022年6月 | 15,796 | 3,540,727 | +540,727(+18.02%) | 200,000 |
2022年7月 | 15,016 | 3,564,840 | +364,840(+11.40%) | 200,000 |
2022年8月 | 15,163 | 3,799,094 | +399,094(+11.74%) | 200,000 |
2022年9月 | 15,262 | 4,019,465 | +419,465(+11.65%) | 200,000 |
2022年10月 | 15,472 | 4,274,992 | +474,992(+12.50%) | 200,000 |
2022年11月 | 15,403 | 4,451,100 | +451,100(+11.28%) | 200,000 |
2022年12月 | 15,266 | 4,607,883 | +407,883(+9.71%) | 200,000 |
2023年1月 | 15,874 | 4,993,644 | +593,644(+13.49%) | 200,000 |
2023年2月 | 15,679 | 5,134,065 | +534,065(+11.61%) | 200,000 |
2023年3月 | 16,737 | 5,687,994 | +887,994(+18.50%) | 200,000 |
2023年4月 | 16,861 | 5,929,049 | +929,049(+18.58%) | 200,000 |
2023年5月 | 17,304 | 6,286,730 | +1,086,730(+20.90%) | 200,000 |
2023年6月 | 17,468 | 6,548,477 | +1,148,477(+21.27%) | 200,000 |
2023年7月 | 17,436 | 6,740,745 | +1,140,745(+20.37%) | 200,000 |
2023年8月 | 17,926 | 7,134,686 | +1,334,686(+23.01%) | 200,000 |
2023年9月 | 17,611 | 7,207,257 | +1,207,257(+20.12%) | 200,000 |
2023年10月 | 18,807 | 7,910,021 | +1,710,021(+27.58%) | 200,000 |
2023年11月 | 18,945 | 8,171,543 | +1,771,543(+27.68%) | 200,000 |
2023年12月 | 18,451 | 8,161,168 | +1,561,168(+23.65%) | 200,000 |
2024年1月 | 18,901 | 8,360,210 | +1,760,210(+26.67%) | 0 |
2024年2月 | 19,281 | 8,528,290 | +1,928,290(+29.22%) | 0 |
2024年3月 | 21,144 | 9,352,325 | +2,752,325(+41.70%) | 0 |
2024年4月 | 23,024 | 10,183,878 | +3,583,878(+54.30%) | 0 |
2024年5月 | 23,035 | 10,188,744 | +3,588,744(+54.37%) | 0 |
2024年6月 | 23,520 | 10,403,267 | +3,803,267(+57.63%) | 0 |
毎月20万ずつ積み立てていますが初回の2021年8月だけ100万円を一括で投資しています。
こつこつ積み立てていき、かつ、含み益もこつこつ上昇しています。
2022年3月、2023年3月、2023年10月など、時折大きく上昇する局面を迎え、含み益を伸ばしている感じですね。
3月・4月はは急上昇し、先月は40%台、4月はとうとう50%台になりました。6gつも少し収益が改善し、含み益が57%台になっています。
なお、2024年からはこの商品の積み立てを停止しました。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
年月 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
2024年1月 | 10,916 | 204,477 | +4,477(+2.24%) | 200,000 |
2024年2月 | 11,146 | 412,403 | +12,403(+3.10%) | 200,000 |
2024年3月 | 12,214 | 661,655 | +61,655(+10.28%) | 200,000 |
2024年4月 | 13,298 | 925,167 | +125,167(+15.65%) | 200,000 |
2024年5月 | 13,321 | 1,000,079 | +128,127(+12.81%) | 200,000 |
2024年6月 | 13,581 | 1,356,293 | +156,293(+13.02%) | 200,000 |
2024年1月から「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)」の積立を開始。順調に含み益が増えています。6月は少し収益が改善してますね。
両ファンドの合計
年月 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
2024年1月 | 8,564,687 | +1,764,687(+25.95%) | 200,000 |
2024年2月 | 8,940,693 | +1,940,693(+27.72%) | 200,000 |
2024年3月 | 10,013,980 | +2,813,980(+39.08%) | 200,000 |
2024年4月 | 11,109,045 | +3,709,045(+50.12%) | 200,000 |
2024年5月 | 11,316,871 | +3,716,871(+48.91%) | 200,000 |
2024年6月 | 11,759,560 | +3,959,560(+50.76%) | 200,000 |
両ファンドの合計の損益は上記のようになっています。先月含み益率が50%を割っていましたが、6月に回復し、過去最高の含み益になっていますね。
SPDRゴールド・シェア(1326)とiSSP500米国株(1655)のチャート
過去1か月チャート
円換算にするために東証のETFで比較したチャートが以下のチャートになります。
まず過去1か月間のチャートです。
ゴールド、は0.76%の上昇で、一方、S&P500は6.6%程度の上昇でほゴールドより大きく上昇しました。
年初来チャート
次に年初来チャートでは、ゴールドは27%以上の上昇、S&P500は30%以上の上昇と、どちらも絶好調ですね。
過去1年チャート
過去1年のチャートです。
ゴールドはが35%以上の上昇、S&P500をは40%弱の上昇と、絶好調の1年になっていますね。
過去1年で見ると、ゴールドがS&P500に近づいたことはありますが、さすがに株式のほうが上昇率が高いですね。
まとめ
積み立て開始から2年11か月目(35か月目)でした。
評価損益はプラ50%程度でした。
4月にゴールドが急上昇してからは、横ばいの状況が続いて一ますが、今後はどうなるでしょうか。
これから同じように積み立てていくつもりです。
皆さんの投資の一助になればと思います。